
Preise
Preise für das Chalet Sonnenschein
Personenanzahl | Winter - Hauptsaison 2022/23 | Winter - Nebensaison 2022/23 | Sommer - Hauptsaison 2022 | Sommer - Nebensaison 2022 |
bis 2 Personen | EUR 120,- | EUR 114,- | EUR 104,- | EUR 100,- |
bis 3 Personen | EUR 120,- | EUR 114,- | EUR 104,- | EUR 100,- |
bis 4 Personen | EUR 136,- | EUR 130,- | EUR 119,- | EUR 115,- |
bis 5 Personen | EUR 151,- | EUR 145,- | EUR 134,- | EUR 130,- |
einmalige Endreinigungsgebühr: € 70,00
Ortstaxe: € 2,30 pro Person/Tag ab 15 Jahre
Stromverbrauch nach Zähler
Preise für das Chalet Sonnblick
Personenanzahl | Winter - Hauptsaison 2022/2023 | Winter - Nebensaison 2022/2023 | Sommer - Hauptsaison 2022 | Sommer - Nebensaison 2022 |
bis 2 Personen | EUR 120,- | EUR 114,- | EUR 104,- | EUR 100,- |
bis 3 Personen | EUR 120,- | EUR 114,- | EUR 104,- | EUR 100,- |
bis 4 Personen | EUR 136,- | EUR 130,- | EUR 119,- | EUR 115.- |
einmalige Endreinigungsgebühr: € 70,00
Ortstaxe: € 2,30 pro Person/Tag ab 15 Jahre
Stromverbrauch nach Zähler
Preise für das Chalet Stohl
Personenanzahl | Winter - Hauptsaison 2022/2023 | Winter - Nebensaison 2022/2023 | Sommer - Hauptsaison 2022 | Sommer - Nebensaison 2022 |
bis 2 Personen | EUR 105,- | EUR 99,- | EUR 89,- | EUR 85,- |
einmalige Endreinigungsgebühr: € 60,00
Ortstaxe: € 2,30 pro Person/Tag ab 15 Jahre
Stromverbrauch nach Zähler
Anfrage und Buchen
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns Ihren Urlaub verbringen wollen. Sende Sie uns ein paar Details zu Ihren Wünschen. Wir erstellen gerne für Sie ein individuelles Angebot.
Auf Grund der derzeitigen Situation können sich die Preise noch ändern.